Оформить заявку на перевозку груза можно заполнив форму на странице сайта, указав города отправления и прибытия, вес и объем груза, количество мест, ваше имя и контактный телефон.
Также можно позвонить нам по телефонам, указанным в верхней части сайта.
Наши менеджеры в самое ближайшее время перезвонят вам и сориентируют по стоимости и подробностям планируемой перевозки.
После обработки вашей заявки, вы можете самостоятельно привезти груз на наш склад или сразу на грузовой терминал где вас встретит сотрудник нашей компании. Также, вы можете заказать услугу по забору груза от адреса.
После оформления груза мы направим вам готовую авианакладную и счет на оплату.
Все таможенные режимы: импорт, экспорт, переработка, временные режимы.
Консультирование: помощь по вопросам ВЭД (Внешней экономической деятельности).
Тариф: от 18,000 ₽ за декларацию.
Вы можете получить ваш груз на грузовом терминале (вы получите уведомление о прибытии вашего груза на терминал). Также, вы можете заказать услугу доставки груза до адреса.
Физическое лицо:
Юридическое лицо:
Отправитель - единоличный исполнительный орган ЮЛ (генеральный директор или директор компании):
Отправитель - ИП (индивидуальный предприниматель):
Доставка "до адреса":
Водитель подъезжает к указанному месту, где получатель самостоятельно разгружает автомобиль. При необходимости, можно заранее заказать услугу "погрузо-разгрузочных работ", для помощи в разгрузке и доставке.
Забор "от адреса":
Водитель подъезжает к указанному месту, где отправитель самостоятельно загружает посылку в машину. При необходимости, можно заранее заказать услугу "погрузо-разгрузочных работ", для помощи в заборе груза.
Подробности "доставки от двери до двери".
Надежно, недорого и быстро упакуем и подготовим Ваш груз к перевозке с соблюдением всех мер безопасности, сохранив его изначальное состояние.
Подробности и стоимость упаковки груза.
Куда | Стоимость | Стоимость накладной | Срок доставки |
Южно-Сахалинск | от 301 ₽/кг | 1 950 ₽ | от 2 дней |
Анадырь | от 384 ₽/кг | 2 700 ₽ | от 2 дней |
Мирный | от 317 ₽/кг | 2 700 ₽ | от 2 дней |
Улан-Удэ | от 253 ₽/кг | 2 600 ₽ | от 2 дней |
Благовещенск | от 191 ₽/кг | 2 600 ₽ | от 2 дней |
Якутск | от 211 ₽/кг | 1 950 ₽ | от 2 дней |
Хабаровск | от 180 ₽/кг | 1 950 ₽ | от 2 дней |
Магадан | от 335 ₽/кг | 1 950 ₽ | от 2 дней |
Петропавловск-Камчатский | от 280 ₽/кг | 1 950 ₽ | от 2 дней |
Владивосток | от 160 ₽/кг | 1 950 ₽ | от 2 дней |
Куда | Стоимость | Стоимость накладной | Срок доставки |
Южно-Сахалинск | от 254 ₽/кг | 650 ₽ | от 1 дня |
Владивосток | от 155 ₽/кг | 650 ₽ | от 1 дня |
Петропавловск-Камчатский | от 374 ₽/кг | 650 ₽ | от 1 дня |
Анадырь | от 333 ₽/кг | 1 300 ₽ | от 1 дня |
Мирный | от 293 ₽/кг | 1 300 ₽ | от 1 дня |
Улан-Удэ | от 232 ₽/кг | 1 450 ₽ | от 1 дня |
Благовещенск | от 183 ₽/кг | 1 000 ₽ | от 1 дня |
Якутск | от 223 ₽/кг | 650 ₽ | от 1 дня |
Хабаровск | от 167 ₽/кг | 650 ₽ | от 1 дня |
Магадан | от 314 ₽/кг | 1 450 ₽ | от 2 дней |
Куда | Стоимость | Стоимость накладной | Срок доставки |
Анадырь | от 364 ₽/кг | 1 250 ₽ | от 1 дня |
Новосибирск | от 74 ₽/кг | 1 750 ₽ | от 2 дней |
Самара | от 140 ₽/кг | 1 250 ₽ | от 1 дня |
Казань | от 176 ₽/кг | 1 250 ₽ | от 1 дня |
Екатеринбург | от 116 ₽/кг | 1 250 ₽ | от 1 дня |
Петропавловск-Камчатский | от 82 ₽/кг | 1 250 ₽ | от 2 дней |
Хабаровск | от 62 ₽/кг | 1 250 ₽ | от 1 дня |
Южно-Сахалинск | от 82 ₽/кг | 1 250 ₽ | от 2 дней |
Калининград | от 122 ₽/кг | 1 250 ₽ | от 1 дня |
Адлер - Сочи | от 122 ₽/кг | 1 250 ₽ | от 1 дня |
Санкт-Петербург | от 119 ₽/кг | 1 250 ₽ | от 1 дня |
Москва | от 131 ₽/кг | 1 250 ₽ | от 1 дня |
Куда | Стоимость | Стоимость накладной | Срок доставки |
Мурманск | от 149 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Челябинск | от 146 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Анадырь | от 391 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Сургут | от 188 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Екатеринбург | от 98 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Самара | от 136 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Казань | от 139 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Минеральные Воды | от 114 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Иркутск | от 79 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Адлер - Сочи | от 110 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Калининград | от 98 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Южно-Сахалинск | от 97 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 2 дней |
Петропавловск-Камчатский | от 152 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Санкт-Петербург | от 102 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Новосибирск | от 80 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Владивосток | от 55 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Москва | от 87 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Откуда | Стоимость | Стоимость накладной | Срок доставки |
Мурманск | от 176 ₽/кг | 750 ₽ | от 1 дня |
Хабаровск | от 55 ₽/кг | 1 200 ₽ | от 1 дня |
Санкт-Петербург | от 160 ₽/кг | 1 950 ₽ | от 2 дней |
Москва | от 155 ₽/кг | 650 ₽ | от 1 дня |
Новосибирск | от 63 ₽/кг | 950 ₽ | от 2 дней |
Откуда | Стоимость | Стоимость накладной | Срок доставки |
Мурманск | от 192 ₽/кг | 750 ₽ | от 1 дня |
Владивосток | от 62 ₽/кг | 1 250 ₽ | от 1 дня |
Новосибирск | от 76 ₽/кг | 950 ₽ | от 2 дней |
Санкт-Петербург | от 180 ₽/кг | 1 950 ₽ | от 2 дней |
Москва | от 167 ₽/кг | 650 ₽ | от 1 дня |
Мурманская обл., Кольский р-н, пгт. Мурмаши, гостиница "Аэропорт Мурманск", офис 15
+7 (815) 232-2182
mmk@plkcargo.ru
Дальний Восток, г. Артем, ул. Фрунзе 25А
+7 (423) 202-8698
dv@plkcargo.ru
5-й Предпортовый, 26 Е
+7 (812) 407-2999
info@plkcargo.ru
Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе 4Д
+7 (495) 150-5503
info@plkgroup.ru
ул. Станционная, д 38, к. 168
+7 (383) 244-9420
nsk@plkcargo.ru
Спортивный переулок, д 4Г, офис 206
+7 (421) 290-3790
khv@plkcargo.ru
© 2014 - 2023 «Пулковская Логистическая Компания» (ООО «ПЛК»)
Наверх